名次 | 会员简称 | 成交量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 名次 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 东证期货(代客) | 38,069 | 6,863 | 1 | 国泰君安(代客) | 32,218 | 1,117 | 1 | 国泰君安(代客) | 32,782 | -1,306 |
2 | 国泰君安(代客) | 28,543 | 3,393 | 2 | 中信期货(代客) | 18,325 | -2,012 | 2 | 中信期货(代客) | 31,198 | 291 |
3 | 中信期货(代客) | 24,331 | -3,237 | 3 | 国投期货(代客) | 15,514 | -2,169 | 3 | 国贸期货(代客) | 16,321 | 1,107 |
4 | 国投期货(代客) | 19,657 | 2,819 | 4 | 东证期货(代客) | 15,011 | -601 | 4 | 东证期货(代客) | 13,462 | -2,068 |
5 | 银河期货(代客) | 11,930 | 1,516 | 5 | 华泰期货(代客) | 13,955 | -517 | 5 | 广州期货(代客) | 12,844 | 412 |
6 | 国联期货(代客) | 10,717 | 1,417 | 6 | 银河期货(代客) | 10,897 | 2,132 | 6 | 华闻期货(代客) | 12,292 | -34 |
7 | 华泰期货(代客) | 10,479 | 125 | 7 | 永安期货(代客) | 8,596 | -575 | 7 | 大地期货(代客) | 10,454 | 503 |
8 | 海通期货(代客) | 10,148 | 943 | 8 | 建信期货(代客) | 7,492 | -389 | 8 | 华泰期货(代客) | 9,797 | -592 |
9 | 国贸期货(代客) | 5,999 | 1,198 | 9 | 冠通期货(代客) | 4,891 | 22 | 9 | 浙商期货(代客) | 9,449 | -72 |
10 | 五矿期货(代客) | 5,892 | 3,343 | 10 | 中泰期货(代客) | 4,883 | 480 | 10 | 东海期货(代客) | 7,896 | -109 |
11 | 华闻期货(代客) | 5,889 | 194 | 11 | 海通期货(代客) | 4,143 | 8 | 11 | 紫金天风(代客) | 7,639 | 123 |
12 | 徽商期货(代客) | 5,612 | 1,079 | 12 | 国贸期货(代客) | 4,118 | -258 | 12 | 新湖期货(代客) | 5,583 | 9 |
13 | 浙商期货(代客) | 5,351 | -1,033 | 13 | 光大期货(代客) | 3,831 | -190 | 13 | 一德期货(代客) | 4,467 | 1,071 |
14 | 中信建投(代客) | 5,293 | 736 | 14 | 广发期货(代客) | 3,823 | 270 | 14 | 东吴期货(代客) | 3,728 | 214 |
15 | 方正中期(代客) | 5,246 | 961 | 15 | 南华期货(代客) | 3,696 | -225 | 15 | 银河期货(代客) | 3,623 | -932 |
16 | 东吴期货(代客) | 5,080 | 2,048 | 16 | 新湖期货(代客) | 3,690 | 155 | 16 | 宏源期货(代客) | 3,529 | 176 |
17 | 南华期货(代客) | 5,030 | 1,431 | 17 | 东吴期货(代客) | 3,583 | -162 | 17 | 齐盛期货(代客) | 3,308 | 20 |
18 | 中泰期货(代客) | 4,702 | 490 | 18 | 东海期货(代客) | 3,558 | -78 | 18 | 中泰期货(代客) | 3,270 | 140 |
19 | 国海良时(代客) | 4,498 | 79 | 19 | 瑞达期货(代客) | 3,517 | -202 | 19 | 永安期货(代客) | 3,133 | 284 |
20 | 华西期货(代客) | 3,990 | 221 | 20 | 创元期货(代客) | 3,230 | 215 | 20 | 五矿期货(代客) | 2,942 | -819 |
合计 | | 216,456 | 24,586 | 合计 | | 168,971 | -2,979 | 合计 | | 197,717 | -1,582 |
说明:
(1) 期货公司当前无自营业务,仅从事期货经纪业务(代客业务),接受客户委托,以其名义为客户进行期货交易。上述披露期货公司成交持仓数据均为统计期内期货经纪业务交易数据。
(2) 成交量、持买单量、持卖单量:手
(3) 根据相关规则,公布单边持仓量≥2万手的期货合约,标的期货合约单边持仓量≥2万手的期权合约系列 。