丙烯晴市场 | 昨日市场价 | 今日市场价 | 涨跌 | 交易方式(元/吨) |
华东港口 | 9600—9700 | 9600—9700 | 0 | 现金自提 |
山东地区 | 9300—9450 | 9300—9450 | 0 | 现金送到 |
华东二级 | 9800—9900 | 9800—9900 | 0 | 现金送到 |
安庆石化 | 9800 | 9800 | 0 | 结算,现金自提 |
吉林石化 | 9900 | 9900 | 0 | 现金 |
抚顺石化 | 9900 | 9900 | 0 | 现金 |
科鲁尔 | 9750 | 9750 | 0 | 结算,现金自提 |
上海赛科 | 10200 | 10200 | 0 | 现金短送 |
天辰齐翔 | 9900 | 9900 | 0 | 现金自提 |
江苏斯尔邦 | 9800 | 9800 | 0 | 结算,现金自提 |
山东海江 | 9900 | 9900 | 0 | 现金自提 |
利华益 | 9250 | 9250 | 0 | 现金自提 |
腈纶市场 | 市场价 | 市场价 | 涨跌 | 交易方式(元/吨) |
短纤1.5D-9D | 13800—14700 | 13800—14700 | 0 | 现款自提 |
丝束1.5D-8D | 13800—14400 | 13800—14400 | 0 | 现款自提 |
毛条1.5D-6D | 15400—15500 | 15400—15500 | 0 | 承兑自提 |
市场点评:
今日丙烯腈价格稳定整理,市场价较上一交易日持平;厂家报价基本稳定,结算陆续出台;丙烯腈行业开工维持7-7.5成库存不大支持卖方挺价,买家谨慎一般;
今日腈纶市场价格保持稳定;年前下游市场交易清淡但行业多检修低开4-5成低位支持卖方守价;