PTA期货持仓排名(20241227)
来源/作者:郑州商品交易所(2024-12-30)
品种:PTA 日期:2024-12-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 133,148 | 5,903 | 国泰君安(代客) | 165,972 | 6,831 | 国泰君安(代客) | 205,886 | -3,497 |
2 | 中信期货(代客) | 127,464 | -2,371 | 中粮期货(代客) | 83,835 | -2,803 | 摩根大通(代客) | 164,209 | 20,891 |
3 | 国泰君安(代客) | 111,918 | -24,837 | 中信期货(代客) | 76,457 | -152 | 乾坤期货(代客) | 118,625 | 9,687 |
4 | 华泰期货(代客) | 68,358 | 5,816 | 国贸期货(代客) | 76,376 | 5,480 | 中信期货(代客) | 97,577 | 1,230 |
5 | 海通期货(代客) | 67,887 | -14,576 | 华泰期货(代客) | 59,859 | 3,963 | 银河期货(代客) | 61,136 | -3,294 |
6 | 东吴期货(代客) | 61,584 | -9,675 | 东证期货(代客) | 41,388 | 2,650 | 东证期货(代客) | 56,946 | 5,450 |
7 | 银河期货(代客) | 60,890 | -16,195 | 中泰期货(代客) | 40,057 | 3,077 | 国贸期货(代客) | 51,196 | -2,800 |
8 | 南华期货(代客) | 40,779 | -10,036 | 银河期货(代客) | 39,531 | 4,626 | 永安期货(代客) | 46,031 | -342 |
9 | 徽商期货(代客) | 31,927 | 1,644 | 东吴期货(代客) | 38,463 | -785 | 华泰期货(代客) | 42,288 | 1,183 |
10 | 摩根大通(代客) | 30,127 | 23,040 | 永安期货(代客) | 37,135 | 540 | 光大期货(代客) | 24,122 | -1,584 |
11 | 国信期货(代客) | 30,039 | -12,957 | 恒力期货(代客) | 35,501 | 1,312 | 浙商期货(代客) | 21,569 | -711 |
12 | 新湖期货(代客) | 28,978 | -14,071 | 中辉期货(代客) | 30,910 | -6,359 | 中泰期货(代客) | 20,865 | -3,643 |
13 | 广发期货(代客) | 24,080 | -31,362 | 建信期货(代客) | 30,310 | 2,767 | 西南期货(代客) | 19,636 | 1,635 |
14 | 中泰期货(代客) | 22,944 | -12,489 | 南华期货(代客) | 27,152 | -1,951 | 广发期货(代客) | 19,576 | 1,558 |
15 | 光大期货(代客) | 22,189 | -10,939 | 瑞达期货(代客) | 26,485 | 3,170 | 海通期货(代客) | 18,561 | -960 |
16 | 方正中期(代客) | 21,693 | -2,256 | 冠通期货(代客) | 25,675 | -2,706 | 兴业期货(代客) | 18,484 | -143 |
17 | 华闻期货(代客) | 21,528 | -2,207 | 广发期货(代客) | 23,767 | 886 | 东吴期货(代客) | 17,106 | -1,977 |
18 | 中辉期货(代客) | 20,336 | -1,346 | 海证期货(代客) | 23,640 | 448 | 瑞银期货(代客) | 16,722 | 332 |
19 | 国贸期货(代客) | 19,510 | 7,950 | 浙商期货(代客) | 23,423 | 337 | 中金财富(代客) | 16,027 | 2,368 |
20 | 申银万国(代客) | 18,415 | -131 | 海通期货(代客) | 22,658 | 641 | 冠通期货(代客) | 15,335 | -199 |
合计 | | 963,794 | -121,095 | | 928,594 | 21,972 | | 1,051,897 | 25,184 |
合约:TA501 日期:2024-12-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 17,123 | -4,193 | 国贸期货(代客) | 45,168 | -461 | 国泰君安(代客) | 30,227 | -1,341 |
2 | 华泰期货(代客) | 14,353 | 1,450 | 国泰君安(代客) | 21,874 | -1,596 | 西南期货(代客) | 12,504 | 1,813 |
3 | 中信期货(代客) | 8,921 | -6,418 | 中粮期货(代客) | 11,274 | -2,144 | 银河期货(代客) | 12,039 | -3,146 |
4 | 中泰期货(代客) | 7,024 | -7,309 | 华泰期货(代客) | 9,795 | 28 | 东吴期货(代客) | 9,294 | -2,015 |
5 | 银河期货(代客) | 6,915 | -12,195 | 永安期货(代客) | 9,663 | -320 | 永安期货(代客) | 8,937 | 3 |
6 | 国信期货(代客) | 6,325 | -1,967 | 浙商期货(代客) | 8,498 | -226 | 港信期货(代客) | 8,752 | -623 |
7 | 国泰君安(代客) | 5,887 | -7,130 | 中信期货(代客) | 6,535 | -693 | 中泰期货(代客) | 7,545 | -3,438 |
8 | 西南期货(代客) | 5,533 | 5,431 | 物产中大(代客) | 5,315 | -34 | 广发期货(代客) | 6,465 | -22 |
9 | 渤海期货(代客) | 5,471 | -192 | 东吴期货(代客) | 4,663 | -466 | 冠通期货(代客) | 5,570 | -22 |
10 | 光大期货(代客) | 4,078 | -5,878 | 东证期货(代客) | 4,021 | -714 | 中辉期货(代客) | 5,234 | -222 |
11 | 国贸期货(代客) | 4,021 | 1,395 | 东海期货(代客) | 3,326 | 10 | 海通期货(代客) | 4,842 | -169 |
12 | 中财期货(代客) | 3,828 | -2,177 | 上海中期(代客) | 2,322 | -51 | 中信期货(代客) | 4,775 | -1,420 |
13 | 东吴期货(代客) | 3,205 | -3,411 | 国海良时(代客) | 2,208 | -1,428 | 华融融达期货(代客) | 4,700 | -10 |
14 | 港信期货(代客) | 3,028 | 2,307 | 中银国际(代客) | 2,055 | 0 | 光大期货(代客) | 4,567 | -2,022 |
15 | 中粮期货(代客) | 2,297 | 1,928 | 广州期货(代客) | 1,945 | -305 | 浙商期货(代客) | 3,786 | -136 |
16 | 宝城期货(代客) | 2,252 | 1,761 | 申银万国(代客) | 1,703 | -197 | 兴业期货(代客) | 3,582 | -10 |
17 | 海通期货(代客) | 2,107 | -5,636 | 宏源期货(代客) | 1,701 | -263 | 兴证期货(代客) | 3,033 | -28 |
18 | 大地期货(代客) | 1,920 | 1,061 | 海证期货(代客) | 1,620 | -353 | 东兴期货(代客) | 3,006 | 0 |
19 | 浙商期货(代客) | 1,804 | -1,429 | 一德期货(代客) | 1,592 | -36 | 中粮期货(代客) | 2,689 | -137 |
20 | 国海良时(代客) | 1,480 | 1,256 | 中泰期货(代客) | 1,548 | -66 | 南华期货(代客) | 2,566 | -6 |
合计 | | 107,572 | -41,346 | | 146,826 | -9,315 | | 144,113 | -12,951 |
合约:TA502 日期:2024-12-27 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东吴期货(代客) | 20,284 | -648 | 国泰君安(代客) | 18,131 | 1,858 | 国泰君安(代客) | 11,384 | -248 |
2 | 东证期货(代客) | 16,728 | -1,030 | 华泰期货(代客) | 7,451 | -26 | 银河期货(代客) | 10,637 | 344 |
3 | 中信期货(代客) | 11,253 | -3,203 | 国贸期货(代客) | 6,963 | 100 | 中信期货(代客) | 8,164 | 942 |
4 | 海通期货(代客) | 7,086 | -728 | 华金期货(代客) | 5,231 | -23 | 东证期货(代客) | 8,160 | 277 |
5 | 国信期货(代客) | 6,388 | -2,632 | 东证期货(代客) | 3,566 | 43 | 兴业期货(代客) | 4,890 | 3 |
6 | 五矿期货(代客) | 5,781 | 3 | 银河期货(代客) | 2,531 | 1,317 | 弘业期货(代客) | 3,001 | 0 |
7 | 银河期货(代客) | 5,167 | 903 | 南华期货(代客) | 2,182 | -114 | 中泰期货(代客) | 2,741 | 32 |
8 | 南华期货(代客) | 4,769 | 150 | 中信期货(代客) | 1,820 | 259 | 华泰期货(代客) | 1,962 | 7 |
9 | 浙商期货(代客) | 4,598 | -2,408 | 创元期货(代客) | 1,810 | 406 | 上海中期(代客) | 1,730 | 0 |
10 | 国泰君安(代客) | 4,470 | -1,319 | 上海中期(代客) | 1,730 | 0 | 物产中大(代客) | 1,371 | 222 |
11 | 方正中期(代客) | 4,440 | -667 | 瑞达期货(代客) | 1,546 | 29 | 永安期货(代客) | 1,221 | -84 |
12 | 招商期货(代客) | 3,302 | -2,923 | 平安期货(代客) | 1,396 | 399 | 华融融达期货(代客) | 1,047 | 31 |
13 | 永安期货(代客) | 2,802 | -1,782 | 永安期货(代客) | 1,336 | -48 | 光大期货(代客) | 1,022 | -14 |
14 | 中信建投(代客) | 2,778 | -1,014 | 物产中大(代客) | 775 | -103 | 南华期货(代客) | 923 | -55 |
15 | 广发期货(代客) | 2,575 | -9,800 | 广发期货(代客) | 754 | -44 | 渤海期货(代客) | 919 | 336 |
16 | 中粮期货(代客) | 2,198 | -486 | 紫金天风(代客) | 692 | 36 | 国投期货(代客) | 801 | 136 |
17 | 华西期货(代客) | 1,861 | -650 | 东吴期货(代客) | 684 | 214 | 创元期货(代客) | 769 | 18 |
18 | 宏源期货(代客) | 1,508 | -591 | 渤海期货(代客) | 666 | 1 | 锦泰期货(代客) | 700 | 0 |
19 | 华泰期货(代客) | 1,495 | -114 | 中信建投(代客) | 613 | -5 | 瑞达期货(代客) | 619 | 17 |
20 | 金瑞期货(代客) | 1,135 | 1,067 | 建信期货(代客) | 607 | -2 | 中天期货(代客) | 560 | 0 |
合计 | | 110,618 | -27,872 | | 60,484 | 4,297 | | 62,621 | 1,964 |