PX期货持仓排行表(20250102)
来源/作者:郑州商品交易所(2025-01-02)
品种:对二甲苯PX 日期:2025-01-02 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 39,433 | -809 | 国泰君安(代客) | 15,212 | -5,766 | 国泰君安(代客) | 21,219 | 89 |
2 | 国泰君安(代客) | 36,761 | 13,063 | 中信期货(代客) | 7,350 | -374 | 中信期货(代客) | 13,214 | 77 |
3 | 中信期货(代客) | 18,951 | -586 | 浙江新世纪(代客) | 5,821 | -654 | 华泰期货(代客) | 12,326 | -277 |
4 | 华泰期货(代客) | 9,939 | -1,057 | 东证期货(代客) | 4,534 | -1,084 | 中粮期货(代客) | 4,300 | 123 |
5 | 中泰期货(代客) | 9,001 | 4,078 | 华泰期货(代客) | 4,049 | -182 | 浙商期货(代客) | 3,883 | 344 |
6 | 银河期货(代客) | 8,025 | 3,294 | 紫金天风(代客) | 3,403 | 156 | 南华期货(代客) | 3,808 | 1,418 |
7 | 国投期货(代客) | 7,302 | 250 | 浙商期货(代客) | 2,510 | -11 | 海通期货(代客) | 3,655 | -449 |
8 | 华闻期货(代客) | 7,064 | 4,058 | 国海良时(代客) | 2,451 | -1,138 | 东吴期货(代客) | 3,412 | -2,016 |
9 | 海通期货(代客) | 6,067 | 3,326 | 银河期货(代客) | 2,376 | -246 | 东证期货(代客) | 3,031 | 517 |
10 | 东吴期货(代客) | 5,062 | 323 | 东海期货(代客) | 2,344 | 15 | 永安期货(代客) | 2,698 | 42 |
11 | 招商期货(代客) | 4,887 | 2,176 | 东吴期货(代客) | 2,325 | -238 | 国富期货(代客) | 2,332 | 140 |
12 | 浙商期货(代客) | 4,801 | 786 | 恒力期货(代客) | 2,190 | -817 | 上海浙石(代客) | 2,204 | 4 |
13 | 光大期货(代客) | 4,464 | 2,070 | 福能期货(代客) | 2,166 | -28 | 广发期货(代客) | 2,049 | -383 |
14 | 徽商期货(代客) | 4,317 | 1,346 | 安粮期货(代客) | 2,105 | 501 | 光大期货(代客) | 1,872 | -111 |
15 | 中信建投(代客) | 3,899 | -18,532 | 永安期货(代客) | 2,059 | 39 | 银河期货(代客) | 1,764 | -557 |
16 | 南华期货(代客) | 3,690 | -2,130 | 宏源期货(代客) | 1,915 | 998 | 方正中期(代客) | 1,709 | -284 |
17 | 国信期货(代客) | 3,676 | 1,109 | 国投期货(代客) | 1,903 | 886 | 国投期货(代客) | 1,695 | 944 |
18 | 恒力期货(代客) | 3,425 | 1,606 | 国信期货(代客) | 1,881 | 167 | 恒力期货(代客) | 1,615 | -212 |
19 | 国元期货(代客) | 3,152 | -1,608 | 华安期货(代客) | 1,746 | -179 | 中融汇信(代客) | 1,393 | 72 |
20 | 一德期货(代客) | 2,682 | 1,589 | 正信期货(代客) | 1,587 | 476 | 中泰期货(代客) | 1,382 | -195 |
合计 | | 186,598 | 14,352 | | 69,927 | -7,479 | | 89,561 | -714 |
合约:PX501 日期:2025-01-02 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货(代客) | 82 | -1,741 | 国泰君安(代客) | 2,592 | -1,618 | 东吴期货(代客) | 1,619 | -2,000 |
2 | 海证期货(代客) | 82 | 43 | 浙江新世纪(代客) | 1,381 | -417 | 中信期货(代客) | 746 | -82 |
3 | 国泰君安(代客) | 12 | -654 | 银河期货(代客) | 202 | 0 | 物产中大(代客) | 549 | -1 |
4 | 港信期货(代客) | 10 | -6 | - | - | - | 国富期货(代客) | 430 | 0 |
5 | 国富期货(代客) | 2 | -15 | - | - | - | 海证期货(代客) | 371 | 82 |
6 | 浙江新世纪(代客) | 1 | -24 | - | - | - | 宏源期货(代客) | 254 | -1 |
7 | 中信建投(代客) | 1 | -76 | - | - | - | 银河期货(代客) | 202 | 0 |
8 | 物产中大(代客) | 1 | -707 | - | - | - | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
9 | 宏源期货(代客) | 1 | -338 | - | - | - | - | - | - |
合计 | | 192 | -3,518 | | 4,175 | -2,035 | | 4,175 | -2,002 |