品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-01-06 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
小计 | | | | | 16 | 0 | 1 |
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 1 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3129 | 内地 | 22 | 8 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 86 | 12 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 223 | 23 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 12 | 3 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 24 | 4 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 88 | 1 | |
2425 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 472 | 52 | 215 |
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 7 | 0 | 15 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 75 | 2 | |
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 1 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 4 | 4 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 1 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3128 | 内地 | 103 | 5 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 8 | 2 | |
2425 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 139 | 52 | |
2425 | 3130 | 内地 | 8 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 110 | 23 | |
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 13 | 1 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 14 | 7 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 17 | 8 | |
小计 | | | | | 509 | 106 | 304 |
0308 | 芜湖棉麻 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 1 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 19 | 10 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 36 | 17 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 145 | 56 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 19 | 11 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 1 | |
小计 | | | | | 224 | 96 | 216 |
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 22 | 6 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 84 | 21 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 311 | 37 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 69 | 1 | |
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 2 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 11 | 3 | |
小计 | | | | | 513 | 70 | 273 |
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 1 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 2 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 4 | 2 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 31 | 18 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 1 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 1 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 1 | |
小计 | | | | | 45 | 26 | 57 |
0319 | 中棉潍坊 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 |
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 50 | 1 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 9 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 47 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 58 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 187 | 1 | 124 |
0324 | 南通供销 | 2425 | 2129 | 新疆 | 14 | 1 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 19 | 1 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 8 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 76 | 10 | 13 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 |
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 28 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 2 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 131 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 61 | 2 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 261 | 4 | 157 |
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
2425 | 1229 | 内地 | 22 | 0 | |
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 1 | |
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 1 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 22 | 3 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 93 | 19 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 11 | 3 | |
2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 4 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 7 | 6 | |
小计 | | | | | 174 | 37 | 204 |
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 25 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 12 | 0 | |
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 10 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 171 | -6 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 12 | -1 | |
小计 | | | | | 233 | -7 | 99 |
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 38 | 1 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 7 | 2 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 61 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 11 | 2 | |
小计 | | | | | 125 | 5 | 22 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 84 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 29 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |
小计 | | | | | 145 | 0 | 36 |
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 14 | 1 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 123 | 2 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 81 | 12 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 245 | 15 | 435 |
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3128 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 103 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 132 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | |
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 283 | 0 | 53 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 14 | 0 | 0 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 69 | 1 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 38 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 130 | 1 | 97 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 80 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 87 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 173 | 0 | 10 |
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 23 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 54 | 0 | 31 |
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 57 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 29 | 3 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 120 | 3 | 75 |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 |
总计 | | | | | 4006 | 419 | 2437 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |