品种:棉花CF 单位:张 日期:2025-01-07 | 每张仓单=8手合约*5吨/手=40吨 |
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 产地 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 |
0301 | 四三二处 | 2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 6 | 0 | |
小计 | | | | | 16 | 0 | 1 |
0303 | 豫棉物流 | 2425 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 4 | -1 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3129 | 内地 | 22 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 84 | -2 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 222 | -1 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 12 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 24 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 87 | -1 | |
2425 | 4131 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 467 | -5 | 215 |
0304 | 衡水棉麻 | 2425 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 0 | -1 | |
小计 | | | | | 6 | -1 | 15 |
0305 | 菏泽棉麻 | 2425 | 1228 | 内地 | 75 | 0 | |
2425 | 1230 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 10 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 2230 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3128 | 内地 | 103 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
2425 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 139 | 0 | |
2425 | 3130 | 内地 | 8 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 110 | 0 | |
2425 | 3131 | 内地 | 1 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 13 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 14 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 17 | 0 | |
小计 | | | | | 509 | 0 | 319 |
0308 | 芜湖棉麻 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 |
0313 | 滨州中纺银泰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 25 | 6 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 52 | 16 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 188 | 43 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 23 | 4 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 293 | 69 | 147 |
0314 | 江阴协丰 | 2425 | 2129 | 新疆 | 9 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 22 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 84 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 311 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 69 | 0 | |
2425 | 3132 | 新疆 | 3 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | |
小计 | | | | | 513 | 0 | 297 |
0317 | 湖北三三八处 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 31 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 45 | 0 | 57 |
0319 | 中棉潍坊 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 |
0323 | 库尔勒银星 | 2425 | 1130 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 50 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 9 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 47 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 58 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 8 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 187 | 0 | 180 |
0324 | 南通供销 | 2425 | 2129 | 新疆 | 14 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 36 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 76 | 0 | 13 |
0325 | 中储棉漯河 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 |
0326 | 新疆中新建 | 2425 | 2128 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 26 | -2 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 130 | -1 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 74 | 13 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 271 | 10 | 146 |
0327 | 江苏银隆 | 2425 | 1228 | 内地 | 4 | 0 | |
2425 | 1229 | 内地 | 22 | 0 | |
2425 | 1230 | 内地 | 4 | 0 | |
2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 22 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 93 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 11 | 0 | |
2425 | 3132 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 7 | 0 | |
小计 | | | | | 174 | 0 | 204 |
0328 | 新疆农资集团 | 2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 23 | -2 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 21 | 9 | |
2425 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 8 | -2 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 167 | -4 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 13 | 1 | |
小计 | | | | | 235 | 2 | 89 |
0329 | 新疆银棉 | 2425 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 38 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 7 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 60 | -1 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 11 | 0 | |
小计 | | | | | 124 | -1 | 53 |
0330 | 中储棉库尔勒 | 2425 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 4 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 84 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 29 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 21 | 0 | |
小计 | | | | | 145 | 0 | 73 |
0331 | 新疆汇锦 | 2425 | 2129 | 新疆 | 17 | 0 | |
2425 | 2130 | 新疆 | 14 | 0 | |
2425 | 2131 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 122 | -1 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 81 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
小计 | | | | | 244 | -1 | 457 |
0332 | 新疆陆德 | 2425 | 3128 | 新疆 | 5 | -1 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 103 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 17 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 131 | -1 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 18 | 0 | |
2425 | 4131 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 281 | -2 | 53 |
0336 | 中锦胡杨河 | 2425 | 3128 | 新疆 | 3 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 9 | 0 | |
小计 | | | | | 14 | 0 | 0 |
0337 | 兵棉宏泰 | 2425 | 3128 | 新疆 | 8 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 70 | 1 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 5 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 6 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 38 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 4 | 0 | |
小计 | | | | | 131 | 1 | 96 |
0338 | 阿拉尔鹏宇 | 2425 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 80 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 87 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 173 | 0 | 21 |
0339 | 阿克苏益康 | 2425 | 2129 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 28 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 23 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 1 | 0 | |
小计 | | | | | 54 | 0 | 41 |
0340 | 阿克苏银星 | 2425 | 2129 | 新疆 | 19 | 0 | |
2425 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |
2425 | 3129 | 新疆 | 57 | 0 | |
2425 | 3130 | 新疆 | 29 | 0 | |
2425 | 3131 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |
2425 | 4129 | 新疆 | 2 | 0 | |
2425 | 4130 | 新疆 | 2 | 0 | |
小计 | | | | | 120 | 0 | 108 |
0516 | 张家港外服 | | | | 0 | 0 | |
小计 | | | | | 0 | 0 | 0 |
总计 | | | | | 4078 | 72 | 2585 |
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) |
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 |
3. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |