PX期货持仓排行表(20250109)
来源/作者:郑州商品交易所(2025-01-09)
品种:对二甲苯PX 日期:2025-01-09 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 105,395 | 63,627 | 国泰君安(代客) | 15,041 | -643 | 国泰君安(代客) | 29,986 | 4,347 |
2 | 国泰君安(代客) | 84,790 | 61,692 | 华泰期货(代客) | 12,131 | 4,896 | 华泰期货(代客) | 17,036 | 1,233 |
3 | 中信期货(代客) | 52,256 | 35,412 | 中信建投(代客) | 10,719 | -35 | 中信期货(代客) | 16,452 | 7,049 |
4 | 中泰期货(代客) | 23,935 | 19,388 | 中信期货(代客) | 8,930 | 2,125 | 中信建投(代客) | 10,370 | -566 |
5 | 徽商期货(代客) | 21,290 | 15,027 | 东证期货(代客) | 7,081 | 1,477 | 南华期货(代客) | 9,009 | 2,089 |
6 | 华泰期货(代客) | 19,925 | 12,014 | 南华期货(代客) | 6,127 | -1,113 | 浙商期货(代客) | 6,743 | 895 |
7 | 中信建投(代客) | 18,753 | 14,001 | 五矿期货(代客) | 5,937 | 1,162 | 东证期货(代客) | 5,736 | 1,832 |
8 | 银河期货(代客) | 15,744 | 10,190 | 国元期货(代客) | 5,773 | 1,964 | 国元期货(代客) | 5,358 | 1,143 |
9 | 国投期货(代客) | 15,354 | 10,160 | 浙商期货(代客) | 5,693 | 855 | 五矿期货(代客) | 5,240 | 1,088 |
10 | 海通期货(代客) | 15,286 | 9,880 | 瑞达期货(代客) | 5,487 | 554 | 瑞达期货(代客) | 5,058 | 320 |
11 | 光大期货(代客) | 15,070 | 11,898 | 永安期货(代客) | 4,649 | 1,482 | 中粮期货(代客) | 4,943 | 87 |
12 | 东吴期货(代客) | 14,410 | 8,440 | 国投期货(代客) | 4,117 | 478 | 广发期货(代客) | 3,852 | 987 |
13 | 华西期货(代客) | 13,754 | 13,436 | 安粮期货(代客) | 3,786 | 1,774 | 海通期货(代客) | 3,636 | 256 |
14 | 国元期货(代客) | 12,629 | 8,994 | 方正中期(代客) | 3,704 | 2,104 | 东吴期货(代客) | 3,622 | 1,120 |
15 | 广发期货(代客) | 11,553 | 9,294 | 银河期货(代客) | 3,633 | 986 | 国投期货(代客) | 3,226 | -10 |
16 | 永安期货(代客) | 10,920 | 8,690 | 浙江新世纪(代客) | 3,479 | -981 | 中泰期货(代客) | 3,201 | 1,357 |
17 | 南华期货(代客) | 10,882 | 3,241 | 东吴期货(代客) | 3,390 | -861 | 光大期货(代客) | 2,805 | 808 |
18 | 瑞达期货(代客) | 10,782 | 6,876 | 徽商期货(代客) | 3,186 | 1,287 | 银河期货(代客) | 2,522 | 561 |
19 | 国信期货(代客) | 10,663 | 7,425 | 紫金天风(代客) | 2,884 | 214 | 上海浙石(代客) | 2,392 | 192 |
20 | 方正中期(代客) | 10,536 | 7,823 | 宏源期货(代客) | 2,665 | 1,877 | 建信期货(代客) | 2,236 | 1,506 |
合计 | | 493,927 | 337,508 | | 118,412 | 19,602 | | 143,423 | 26,294 |
合约:PX501 日期:2025-01-09 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东吴期货(代客) | 137 | 137 | 国泰君安(代客) | 6 | -152 | 瑞达期货(代客) | 4 | 0 |
2 | 建信期货(代客) | 137 | 137 | - | - | - | 中信建投(代客) | 2 | 0 |
合计 | | 274 | 274 | | 6 | -152 | | 6 | 0 |