PTA期货持仓排行表(20250113)
来源/作者:郑州商品交易所(2025-01-13)
品种:PTA 日期:2025-01-13 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安(代客) | 390,337 | 131,659 | 国泰君安(代客) | 208,456 | 15,592 | 国泰君安(代客) | 257,024 | 23,451 |
2 | 中信期货(代客) | 288,792 | 68,195 | 中信期货(代客) | 112,009 | 1,581 | 中信期货(代客) | 127,589 | 11,125 |
3 | 东证期货(代客) | 248,088 | 46,798 | 永安期货(代客) | 66,592 | 5,383 | 摩根大通(代客) | 127,152 | -17,019 |
4 | 华泰期货(代客) | 131,847 | 5,558 | 银河期货(代客) | 64,948 | 8,388 | 银河期货(代客) | 79,286 | 2,102 |
5 | 海通期货(代客) | 125,073 | 14,656 | 华泰期货(代客) | 62,802 | 4,488 | 乾坤期货(代客) | 76,325 | -7,779 |
6 | 银河期货(代客) | 102,378 | 17,625 | 国贸期货(代客) | 61,401 | 2,069 | 华泰期货(代客) | 72,887 | 2,155 |
7 | 南华期货(代客) | 101,214 | 43,689 | 东证期货(代客) | 60,215 | 7,119 | 国贸期货(代客) | 62,968 | 1,462 |
8 | 东吴期货(代客) | 87,582 | -3,757 | 中粮期货(代客) | 57,551 | -4,252 | 东证期货(代客) | 54,426 | 5,345 |
9 | 华闻期货(代客) | 74,056 | 18,228 | 乾坤期货(代客) | 44,617 | -943 | 光大期货(代客) | 48,314 | 12,036 |
10 | 广发期货(代客) | 65,717 | 15,529 | 瑞达期货(代客) | 36,465 | 5,280 | 建信期货(代客) | 38,156 | 3,380 |
11 | 徽商期货(代客) | 65,643 | 2,886 | 东吴期货(代客) | 36,245 | 947 | 永安期货(代客) | 35,778 | -1,183 |
12 | 光大期货(代客) | 64,825 | 27,578 | 海证期货(代客) | 35,769 | 274 | 浙商期货(代客) | 32,718 | 3,041 |
13 | 兴证期货(代客) | 64,249 | 14,763 | 宝城期货(代客) | 30,695 | 1,920 | 恒力期货(代客) | 31,163 | 6,162 |
14 | 中信建投(代客) | 64,055 | 33,895 | 广发期货(代客) | 27,710 | -1,179 | 冠通期货(代客) | 23,582 | 313 |
15 | 华西期货(代客) | 60,282 | 17,909 | 中辉期货(代客) | 26,382 | 2,070 | 申银万国(代客) | 22,695 | 1,239 |
16 | 永安期货(代客) | 45,544 | 7,751 | 中泰期货(代客) | 24,858 | 314 | 海通期货(代客) | 22,305 | 1,714 |
17 | 国信期货(代客) | 44,667 | 16,804 | 南华期货(代客) | 24,603 | 3,001 | 瑞银期货(代客) | 21,188 | 996 |
18 | 方正中期(代客) | 43,766 | 14,184 | 国投期货(代客) | 23,867 | 1,212 | 东吴期货(代客) | 18,017 | -253 |
19 | 浙商期货(代客) | 43,387 | 7,329 | 冠通期货(代客) | 22,969 | -109 | 南华期货(代客) | 17,423 | 1,555 |
20 | 新湖期货(代客) | 41,862 | 15,400 | 徽商期货(代客) | 22,939 | -1,452 | 物产中大(代客) | 16,962 | 1,958 |
合计 | | 2,153,364 | 516,679 | | 1,051,093 | 51,703 | | 1,185,958 | 51,800 |
合约:TA501 日期:2025-01-13 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国贸期货(代客) | 4,214 | -960 | 国贸期货(代客) | 16,659 | -4,214 | 国泰君安(代客) | 13,454 | -536 |
2 | 浙商期货(代客) | 2,262 | 2,262 | 国泰君安(代客) | 16,117 | 0 | 港信期货(代客) | 7,027 | 0 |
3 | 中泰期货(代客) | 2,242 | -2,208 | 浙商期货(代客) | 6,050 | 0 | 华融融达期货(代客) | 5,000 | 0 |
4 | 中信期货(代客) | 1,320 | -920 | 中信期货(代客) | 5,569 | 500 | 海通期货(代客) | 4,763 | 0 |
5 | 弘业期货(代客) | 1,000 | 1,000 | 华泰期货(代客) | 5,005 | 0 | 南华期货(代客) | 4,128 | 0 |
6 | 国泰君安(代客) | 620 | -1,966 | 物产中大(代客) | 3,704 | -21 | 兴证期货(代客) | 4,008 | 0 |
7 | 东吴期货(代客) | 200 | 200 | 方正中期(代客) | 3,100 | 100 | 东兴期货(代客) | 3,006 | 0 |
8 | 方正中期(代客) | 100 | -700 | 广州期货(代客) | 1,790 | 0 | 银河期货(代客) | 2,745 | 0 |
9 | 建信期货(代客) | 80 | -20 | 光大期货(代客) | 1,294 | 0 | 中辉期货(代客) | 2,700 | 0 |
10 | 紫金天风(代客) | 33 | -7 | 兴业期货(代客) | 1,256 | 0 | 国贸期货(代客) | 2,004 | 0 |
11 | 物产中大(代客) | 21 | 11 | 大地期货(代客) | 1,000 | 0 | 光大期货(代客) | 2,004 | 0 |
12 | 国信期货(代客) | 20 | -10 | 东海期货(代客) | 904 | 0 | 紫金天风(代客) | 1,957 | 1 |
13 | 中银国际(代客) | 20 | 20 | 东证期货(代客) | 700 | 0 | 西南期货(代客) | 1,937 | 0 |
14 | 海证期货(代客) | 20 | 10 | 中银国际(代客) | 678 | 20 | 建信期货(代客) | 1,805 | -80 |
15 | 通惠期货(代客) | 4 | 0 | 西南期货(代客) | 459 | 0 | 国信期货(代客) | 1,675 | 20 |
16 | 锦泰期货(代客) | 4 | 4 | 中泰期货(代客) | 400 | -242 | 恒力期货(代客) | 1,642 | -3 |
17 | 国联期货(代客) | 3 | 0 | 新湖期货(代客) | 400 | 0 | 弘业期货(代客) | 1,400 | 0 |
18 | 恒力期货(代客) | 3 | 3 | 通惠期货(代客) | 392 | 4 | 中信期货(代客) | 1,038 | -820 |
19 | - | - | - | 海证期货(代客) | 311 | -20 | 新湖期货(代客) | 707 | 0 |
20 | - | - | - | 上海中期(代客) | 300 | 0 | 东证期货(代客) | 700 | 0 |
合计 | | 12,166 | -3,281 | | 66,088 | -3,873 | | 63,700 | -1,418 |