PTA期货持仓排行表(20250115)
来源/作者:郑州商品交易所(2025-01-15)
品种:PTA 日期:2025-01-15 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安(代客) | 193,695 | -70,049 | 国泰君安(代客) | 185,047 | -18,556 | 国泰君安(代客) | 230,664 | -15,161 |
2 | 东证期货(代客) | 175,340 | 5,495 | 中信期货(代客) | 115,343 | 1,351 | 中信期货(代客) | 120,183 | 2,753 |
3 | 中信期货(代客) | 172,812 | -8,740 | 乾坤期货(代客) | 66,520 | 14,176 | 摩根大通(代客) | 112,745 | -7,377 |
4 | 海通期货(代客) | 92,076 | -9,280 | 银河期货(代客) | 65,840 | -583 | 华泰期货(代客) | 75,435 | 654 |
5 | 华泰期货(代客) | 75,954 | -32,499 | 永安期货(代客) | 61,890 | -737 | 银河期货(代客) | 73,357 | -3,590 |
6 | 银河期货(代客) | 65,778 | -1,002 | 华泰期货(代客) | 60,369 | -6,632 | 乾坤期货(代客) | 72,394 | -1,514 |
7 | 东吴期货(代客) | 54,738 | -17,371 | 东证期货(代客) | 58,285 | 1,526 | 国贸期货(代客) | 62,409 | 315 |
8 | 南华期货(代客) | 51,539 | -11,692 | 中粮期货(代客) | 57,505 | -1,354 | 光大期货(代客) | 50,632 | 1,188 |
9 | 徽商期货(代客) | 48,146 | 3,714 | 国贸期货(代客) | 40,213 | -18,478 | 东证期货(代客) | 49,395 | 362 |
10 | 兴证期货(代客) | 42,100 | -5,574 | 宝城期货(代客) | 32,642 | 1,468 | 建信期货(代客) | 37,208 | -712 |
11 | 华西期货(代客) | 37,358 | 5,943 | 瑞达期货(代客) | 32,321 | -2,896 | 永安期货(代客) | 35,623 | 398 |
12 | 华闻期货(代客) | 36,562 | -8,069 | 东吴期货(代客) | 29,200 | -3,071 | 浙商期货(代客) | 35,472 | -532 |
13 | 中辉期货(代客) | 32,109 | -8,099 | 海证期货(代客) | 27,654 | -7,989 | 恒力期货(代客) | 30,657 | -1,382 |
14 | 广发期货(代客) | 29,196 | -19,380 | 广发期货(代客) | 26,949 | 741 | 冠通期货(代客) | 23,018 | -11 |
15 | 光大期货(代客) | 28,847 | -1,286 | 徽商期货(代客) | 23,324 | 1,786 | 申银万国(代客) | 22,698 | -56 |
16 | 国信期货(代客) | 26,141 | -7,466 | 中泰期货(代客) | 23,291 | -2,025 | 瑞银期货(代客) | 21,169 | -11 |
17 | 永安期货(代客) | 25,709 | 389 | 恒力期货(代客) | 21,921 | -1,585 | 南华期货(代客) | 19,767 | -3,259 |
18 | 乾坤期货(代客) | 24,016 | 2,090 | 冠通期货(代客) | 21,773 | -678 | 物产中大(代客) | 18,857 | 720 |
19 | 中信建投(代客) | 23,677 | -7,628 | 南华期货(代客) | 21,345 | 2,066 | 中泰期货(代客) | 16,605 | 26 |
20 | 方正中期(代客) | 23,674 | -1,652 | 国投期货(代客) | 20,149 | -627 | 宝城期货(代客) | 15,952 | 549 |
合计 | | 1,259,467 | -192,156 | | 991,581 | -42,097 | | 1,124,240 | -26,640 |
合约:TA502 日期:2025-01-15 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 11,125 | 1,328 | 国贸期货(代客) | 20,337 | -1,035 | 国泰君安(代客) | 9,780 | -711 |
2 | 国信期货(代客) | 6,609 | 202 | 华泰期货(代客) | 9,913 | -67 | 银河期货(代客) | 9,251 | -808 |
3 | 中信期货(代客) | 3,288 | -1,684 | 国泰君安(代客) | 7,799 | -1,132 | 光大期货(代客) | 9,099 | -3 |
4 | 华泰期货(代客) | 2,684 | -2,751 | 东证期货(代客) | 7,697 | 821 | 东证期货(代客) | 5,470 | -2,788 |
5 | 上海中期(代客) | 2,530 | 2,530 | 中信期货(代客) | 7,180 | -1,082 | 东兴期货(代客) | 5,000 | 0 |
6 | 紫金天风(代客) | 2,240 | 2,230 | 华金期货(代客) | 5,000 | 0 | 兴业期货(代客) | 4,885 | 0 |
7 | 银河期货(代客) | 1,980 | -568 | 西南期货(代客) | 2,062 | 0 | 弘业期货(代客) | 3,169 | 0 |
8 | 国泰君安(代客) | 1,849 | -7,839 | 申银万国(代客) | 2,014 | 3 | 中信期货(代客) | 2,984 | -1,130 |
9 | 海通期货(代客) | 1,529 | -1,503 | 银河期货(代客) | 1,792 | -1,058 | 港信期货(代客) | 2,824 | 0 |
10 | 广发期货(代客) | 1,298 | -302 | 瑞达期货(代客) | 1,362 | 0 | 建信期货(代客) | 2,515 | 0 |
11 | 中信建投(代客) | 1,280 | -389 | 浙商期货(代客) | 900 | 0 | 浙商期货(代客) | 2,400 | 0 |
12 | 中泰期货(代客) | 1,135 | -790 | 中泰期货(代客) | 821 | -563 | 国贸期货(代客) | 2,251 | 0 |
13 | 中财期货(代客) | 1,103 | -992 | 国信期货(代客) | 630 | -587 | 恒力期货(代客) | 2,134 | 0 |
14 | 渤海期货(代客) | 1,085 | 919 | 建信期货(代客) | 505 | 0 | 南华期货(代客) | 1,000 | 0 |
15 | 国贸期货(代客) | 1,035 | -3,506 | 上海中期(代客) | 437 | -1,265 | 中泰期货(代客) | 916 | 440 |
16 | 物产中大(代客) | 800 | 800 | 广发期货(代客) | 372 | -121 | 瑞达期货(代客) | 800 | 0 |
17 | 国投期货(代客) | 654 | 377 | 永安期货(代客) | 316 | -108 | 民生期货(代客) | 785 | -131 |
18 | 锦泰期货(代客) | 641 | -24 | 国投期货(代客) | 259 | 94 | 平安期货(代客) | 713 | -6 |
19 | 永安期货(代客) | 426 | -82 | 锦泰期货(代客) | 250 | -220 | 物产中大(代客) | 701 | -400 |
20 | 迈科期货(代客) | 399 | -25 | 华安期货(代客) | 242 | 0 | 上海中期(代客) | 490 | -1,265 |
合计 | | 43,690 | -12,069 | | 69,888 | -6,320 | | 67,167 | -6,802 |