PTA期货持仓排行表(20250116)
来源/作者:郑州商品交易所(2025-01-16)
品种:PTA 日期:2025-01-16 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安(代客) | 272,247 | 78,552 | 国泰君安(代客) | 188,348 | 3,301 | 国泰君安(代客) | 225,176 | -5,488 |
2 | 中信期货(代客) | 240,394 | 67,582 | 中信期货(代客) | 117,042 | 1,699 | 中信期货(代客) | 116,430 | -3,753 |
3 | 东证期货(代客) | 215,566 | 40,226 | 乾坤期货(代客) | 80,619 | 14,099 | 摩根大通(代客) | 108,569 | -4,176 |
4 | 海通期货(代客) | 110,811 | 18,735 | 银河期货(代客) | 67,852 | 2,012 | 乾坤期货(代客) | 72,150 | -244 |
5 | 东吴期货(代客) | 109,411 | 54,673 | 永安期货(代客) | 66,712 | 4,822 | 银河期货(代客) | 72,113 | -1,244 |
6 | 银河期货(代客) | 76,318 | 10,540 | 华泰期货(代客) | 59,033 | -1,336 | 国贸期货(代客) | 64,898 | 2,489 |
7 | 华泰期货(代客) | 71,667 | -4,287 | 东证期货(代客) | 56,905 | -1,380 | 华泰期货(代客) | 62,132 | -13,303 |
8 | 南华期货(代客) | 67,433 | 15,894 | 中粮期货(代客) | 56,068 | -1,437 | 光大期货(代客) | 49,717 | -915 |
9 | 徽商期货(代客) | 58,769 | 10,623 | 国贸期货(代客) | 39,819 | -394 | 东证期货(代客) | 48,803 | -592 |
10 | 广发期货(代客) | 44,573 | 15,377 | 东吴期货(代客) | 35,859 | 6,659 | 建信期货(代客) | 38,152 | 944 |
11 | 兴证期货(代客) | 43,758 | 1,658 | 瑞达期货(代客) | 33,701 | 1,380 | 浙商期货(代客) | 36,074 | 602 |
12 | 华西期货(代客) | 42,144 | 4,786 | 宝城期货(代客) | 32,608 | -34 | 永安期货(代客) | 33,159 | -2,464 |
13 | 中辉期货(代客) | 41,896 | 9,787 | 广发期货(代客) | 28,304 | 1,355 | 恒力期货(代客) | 29,651 | -1,006 |
14 | 永安期货(代客) | 38,104 | 12,395 | 中泰期货(代客) | 25,461 | 2,170 | 冠通期货(代客) | 27,416 | 4,398 |
15 | 光大期货(代客) | 35,783 | 6,936 | 海证期货(代客) | 25,026 | -2,628 | 东吴期货(代客) | 26,958 | 14,554 |
16 | 华闻期货(代客) | 35,343 | -1,219 | 南华期货(代客) | 23,291 | 1,946 | 申银万国(代客) | 21,614 | -1,084 |
17 | 乾坤期货(代客) | 31,089 | 7,073 | 浙商期货(代客) | 22,069 | 2,825 | 南华期货(代客) | 21,314 | 1,547 |
18 | 中信建投(代客) | 30,342 | 6,665 | 徽商期货(代客) | 21,772 | -1,552 | 瑞银期货(代客) | 20,430 | -739 |
19 | 浙商期货(代客) | 25,279 | 4,218 | 冠通期货(代客) | 20,554 | -1,219 | 中泰期货(代客) | 19,866 | 3,261 |
20 | 方正中期(代客) | 23,292 | -382 | 恒力期货(代客) | 17,869 | -4,052 | 港信期货(代客) | 18,758 | 7,475 |
合计 | | 1,614,219 | 359,832 | | 1,018,912 | 28,236 | | 1,113,380 | 262 |
合约:TA502 日期:2025-01-16 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货(代客) | 6,106 | -5,019 | 国贸期货(代客) | 19,337 | -1,000 | 国泰君安(代客) | 9,734 | -46 |
2 | 国信期货(代客) | 2,679 | -3,930 | 华泰期货(代客) | 9,900 | -13 | 光大期货(代客) | 9,102 | 3 |
3 | 银河期货(代客) | 2,113 | 133 | 国泰君安(代客) | 7,801 | 2 | 银河期货(代客) | 8,008 | -1,243 |
4 | 中信建投(代客) | 1,471 | 191 | 中信期货(代客) | 6,964 | -216 | 东兴期货(代客) | 5,000 | 0 |
5 | 广发期货(代客) | 1,470 | 172 | 东证期货(代客) | 5,098 | -2,599 | 兴业期货(代客) | 4,885 | 0 |
6 | 中信期货(代客) | 1,441 | -1,847 | 华金期货(代客) | 5,000 | 0 | 弘业期货(代客) | 3,173 | 4 |
7 | 海通期货(代客) | 1,126 | -403 | 西南期货(代客) | 2,062 | 0 | 东证期货(代客) | 3,047 | -2,423 |
8 | 国贸期货(代客) | 1,000 | -35 | 申银万国(代客) | 2,011 | -3 | 港信期货(代客) | 2,824 | 0 |
9 | 上海中期(代客) | 872 | -1,658 | 瑞达期货(代客) | 1,362 | 0 | 建信期货(代客) | 2,515 | 0 |
10 | 国泰君安(代客) | 826 | -1,023 | 银河期货(代客) | 924 | -868 | 浙商期货(代客) | 2,400 | 0 |
11 | 华泰期货(代客) | 736 | -1,948 | 浙商期货(代客) | 900 | 0 | 国贸期货(代客) | 2,251 | 0 |
12 | 东吴期货(代客) | 555 | 299 | 中泰期货(代客) | 820 | -1 | 中信期货(代客) | 2,199 | -785 |
13 | 招商期货(代客) | 548 | 241 | 建信期货(代客) | 505 | 0 | 恒力期货(代客) | 2,134 | 0 |
14 | 华闻期货(代客) | 382 | 178 | 广发期货(代客) | 320 | -52 | 南华期货(代客) | 1,000 | 0 |
15 | 国富期货(代客) | 358 | 180 | 永安期货(代客) | 317 | 1 | 中泰期货(代客) | 915 | -1 |
16 | 中财期货(代客) | 290 | -813 | 国投期货(代客) | 247 | -12 | 瑞达期货(代客) | 800 | 0 |
17 | 锦泰期货(代客) | 280 | -361 | 创元期货(代客) | 207 | 13 | 民生期货(代客) | 723 | -62 |
18 | 迈科期货(代客) | 227 | -172 | 金瑞期货(代客) | 203 | 0 | 物产中大(代客) | 701 | 0 |
19 | 民生期货(代客) | 160 | -104 | 华安期货(代客) | 198 | -44 | 平安期货(代客) | 673 | -40 |
20 | 国元期货(代客) | 141 | 126 | 紫金天风(代客) | 150 | 0 | 国信期货(代客) | 327 | 244 |
合计 | | 22,781 | -15,793 | | 64,326 | -4,792 | | 62,411 | -4,349 |
合约:TA503 日期:2025-01-16 |
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东吴期货(代客) | 37,262 | 19,884 | 国泰君安(代客) | 19,169 | 647 | 东证期货(代客) | 12,950 | 195 |
2 | 东证期货(代客) | 22,866 | 3,482 | 海证期货(代客) | 8,008 | 196 | 国泰君安(代客) | 9,138 | -2,254 |
3 | 中信期货(代客) | 16,269 | 3,897 | 中信期货(代客) | 6,968 | 1 | 东吴期货(代客) | 7,047 | 4,031 |
4 | 华西期货(代客) | 11,131 | 2,052 | 国贸期货(代客) | 6,390 | 1,351 | 银河期货(代客) | 6,249 | 187 |
5 | 招商期货(代客) | 10,311 | 2,505 | 瑞达期货(代客) | 3,851 | -4 | 光大期货(代客) | 6,074 | 34 |
6 | 海通期货(代客) | 10,293 | -128 | 国富期货(代客) | 3,250 | -3 | 恒力期货(代客) | 4,795 | 66 |
7 | 中信建投(代客) | 9,679 | 5,789 | 东吴期货(代客) | 3,139 | 955 | 申银万国(代客) | 4,100 | -54 |
8 | 中辉期货(代客) | 9,537 | -1,895 | 方正中期(代客) | 2,293 | -3 | 建信期货(代客) | 3,248 | 20 |
9 | 国泰君安(代客) | 8,471 | 2,341 | 广发期货(代客) | 2,053 | 8 | 中信期货(代客) | 2,768 | 140 |
10 | 浙商期货(代客) | 7,213 | 1,786 | 华泰期货(代客) | 1,986 | 328 | 方正中期(代客) | 2,228 | -24 |
11 | 五矿期货(代客) | 5,199 | 1,032 | 兴业期货(代客) | 1,605 | 0 | 南华期货(代客) | 2,092 | 67 |
12 | 广发期货(代客) | 4,019 | -117 | 物产中大(代客) | 1,545 | 46 | 东兴期货(代客) | 2,004 | 0 |
13 | 银河期货(代客) | 3,583 | 541 | 永安期货(代客) | 1,278 | 234 | 物产中大(代客) | 1,800 | -200 |
14 | 永安期货(代客) | 2,807 | 384 | 宏源期货(代客) | 1,238 | 21 | 中辉期货(代客) | 1,559 | 1,167 |
15 | 宏源期货(代客) | 2,475 | 36 | 南华期货(代客) | 1,231 | -44 | 兴业期货(代客) | 1,377 | 0 |
16 | 方正中期(代客) | 2,421 | 720 | 新湖期货(代客) | 1,179 | 0 | 永安期货(代客) | 1,305 | -1 |
17 | 冠通期货(代客) | 2,224 | -46 | 中辉期货(代客) | 1,152 | 406 | 浙商期货(代客) | 1,051 | -110 |
18 | 金瑞期货(代客) | 1,875 | 391 | 平安期货(代客) | 1,060 | -29 | 中泰期货(代客) | 1,017 | -12 |
19 | 光大期货(代客) | 1,750 | 135 | 东证期货(代客) | 989 | -67 | 新湖期货(代客) | 984 | 43 |
20 | 国贸期货(代客) | 1,666 | -151 | 冠通期货(代客) | 919 | -97 | 冠通期货(代客) | 915 | -23 |
合计 | | 171,051 | 42,638 | | 69,303 | 3,946 | | 72,701 | 3,272 |